No | Daya | Biaya Per VA | Biaya Pemeriksaan |
---|---|---|---|
1 | 450 | Rp. 40.000,- | |
2 | 900 | Rp. 60.000,- | |
3 | 1300 | Rp. 95.000,- | |
4 | 2200 | Rp. 110.000,- | |
5 | 3500 | Rp. 30,- | Rp. 105.000,- |
6 | 4400 | Rp. 132.000,- | |
7 | 5500 | Rp. 165.000,- | |
8 | 6600 | Rp. 198.000,- | |
9 | 7700 | Rp. 231.000,- | |
10 | 10600 | Rp. 25,- | Rp. 265.000,- |
11 | 11000 | Rp. 275.000,- | |
12 | 13200 | Rp. 330.000,- | |
13 | 16500 | Rp. 412.500,- | |
14 | 23000 | Rp. 575.000,- | |
15 | 33000 | Rp. 20,- | Rp. 660.000,- |
16 | 41500 | Rp. 830.000,- | |
17 | 53000 | Rp. 1.060.000,- | |
18 | 66000 | Rp. 1.320.000,- | |
19 | 82500 | Rp. 15 | Rp. 1.237.500,- |
20 | 105000 | Rp. 1.575.000,- | |
21 | 131000 | Rp. 1.965.000,- | |
22 | 147000 | Rp. 2.205.000,- | |
23 | 164000 | Rp. 2.460.000,- | |
24 | 197000 | Rp. 2.955.000,- | |
25 | > 197 kVA s.d. 1 mVA | Rp. 13 | - |
26 | > 1 mVA s.d. 2 mVA | Rp. 11 | - |
27 | > 2 mVA s.d. 3 mVA | Rp. 9 | - |
28 | > 3 mVA s.d. 5 mVA | Rp. 7 | - |
29 | > 5 mVA s.d. 12 mVA | Rp. 5 | - |
30 | > 12 mVA s.d. 46 mVA | Rp. 4 | - |
31 | > 46 mVA | Rp. 3 | - |
Catatan:
Harga tersebut diatas sudah termasuk PPN 10% dan Biaya Pemeriksaan Ulang sesuai PERMEN ESDM No. 27 tahun 2017